『云原生构建』 定价
# 订购方案
订购方案 | 年订购方案 | 高性能资源包 | ||
---|---|---|---|---|
基础版 | 高级版 | 旗舰版 | ||
价格 | 免费 | 599 元/人/年 | 2999 元/人/年 | 3999 元/个/年 |
可用资源规格 | 1核2GiB - 8核16GiB | 1核2GiB - 32核64GiB | 1核2GiB - 32核64GiB | 1核2GiB - 32核64GiB |
云原生构建配额 | 160 核时/月 | 1600 核时/月 | 16000 核时/月 | 1600 核时/月 |
云原生开发配额 | 1280 核时/月 | 6400 核时/月 | 32000 核时/月 | 6400 核时/月 |
# 核时
核时用量与核数(资源规格)是线性关系,用户可以根据实际需要灵活调整流水线资源规格:CPU配置文档。
例如:16核 规格的流水线执行了 1小时,16核 x 1小时
用量是 16核时;而用 4核 规格,4核 x 1小时
用量是 4核时。
# 资源规格
内存是 CPU 核数的 2 倍。
例如:1核 对应 1核2GiB
的资源规格,4核 对应 4核8GiB
的资源规格。
# 如何选择订购方案
选择最合适的方案,开箱即用,根据您的团队规模和业务需求,做出最佳选择。
# 基础版
云原生构建 160 核时/月,云原生开发 1280 核时/月。
CPU(核) | 内存(GiB) | 云原生构建可用时长 | 云原生开发可用时长 | 云原生开发适用场景 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 160小时 | 1280小时 | 可支持8人每天使用8小时,持续20天 |
2 | 4 | 80小时 | 640小时 | 可支持4人每天使用8小时,持续20天 |
4 | 8 | 40小时 | 320小时 | 可支持2人每天使用8小时,持续20天 |
8 | 16 | 20小时 | 160小时 | 可支持1人每天使用8小时,持续20天 |
# 高级版
云原生构建 1600 核时/月,云原生开发 6400 核时/月。
CPU(核) | 内存(GiB) | 云原生构建可用时长 | 云原生开发可用时长 | 云原生开发适用场景 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1600小时 | 6400小时 | 可支持36人每天使用8小时,持续22天 |
2 | 4 | 800小时 | 3200小时 | 可支持18人每天使用8小时,持续22天 |
4 | 8 | 400小时 | 1600小时 | 可支持8人每天使用8小时,持续22天 |
8 | 16 | 200小时 | 800小时 | 可支持4.5人每天使用8小时,持续22天 |
16 | 32 | 100小时 | 400小时 | 可支持2人每天使用8小时,持续25天 |
32 | 64 | 50小时 | 200小时 | 可支持1人每天使用8小时,持续25天 |
# 旗舰版
云原生构建 16000 核时/月,云原生开发 32000 核时/月。
CPU(核) | 内存(GiB) | 云原生构建可用时长 | 云原生开发可用时长 | 云原生开发适用场景 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 16000小时 | 32000小时 | 可支持181人每天使用8小时,持续22天 |
2 | 4 | 8000小时 | 16000小时 | 可支持90人每天使用8小时,持续22天 |
4 | 8 | 4000小时 | 8000小时 | 可支持45人每天使用8小时,持续22天 |
8 | 16 | 2000小时 | 4000小时 | 可支持22人每天使用8小时,持续22天 |
16 | 32 | 1000小时 | 2000小时 | 可支持11人每天使用8小时,持续22天 |
32 | 64 | 500小时 | 1000小时 | 可支持5.5人每天使用8小时,持续22天 |
# 高性能资源包
适用于需要额外资源的团队。
云原生构建 1600 核时/月,云原生开发 6400 核时/月,可叠加。
CPU(核) | 内存(GiB) | 云原生构建可用时长 | 云原生开发可用时长 | 云原生开发适用场景 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1600小时 | 6400小时 | 可支持36人每天使用8小时,持续22天 |
2 | 4 | 800小时 | 3200小时 | 可支持18人每天使用8小时,持续22天 |
4 | 8 | 400小时 | 1600小时 | 可支持8人每天使用8小时,持续22天 |
8 | 16 | 200小时 | 800小时 | 可支持4.5人每天使用8小时,持续22天 |
16 | 32 | 100小时 | 400小时 | 可支持2人每天使用8小时,持续25天 |
32 | 64 | 50小时 | 200小时 | 可支持1人每天使用8小时,持续25天 |